82
MILION
STANOVNICI
3,6
MILION
PREDUZEĆA
>950
MILIJARDI (€)
UVOZ
Nemačka – najveće jedinstveno tržište u Evropi
Nemačka je najveće evropsko tržište i druga po veličini otvorena ekonomija na svetu.
Sa više od 80 miliona potrošača i 3,6 miliona preduzeća, nemačka privreda uvozi robu i usluge vredne gotovo milijardu evra godišnje.
Moć nemačke prerađivačke industrije i rastući prosperitet nemačkih potrošača garancija su daljeg povećanja uvoza u budućnosti.

Slika: mjesečni uvoz u Njemačkoj
Nivo potrošnje potrošača domaćinstva u Nemačkoj

Slika: Distribucija izdataka za privatnu potrošnju u nemačkim domaćinstvima
Izvoz srpskih proizvoda u Nemačku (2016)
Nemačka je 2016. uvezla srpske proizvode vredne gotovo 1,6 milijardi evra:
Kategorija |
2016 |
Clothing | 94.049.000 € |
Chemicals | 49.236.000 € |
Data processing equipment, electr. u. opt. produce | 9.328.000 € |
Electrical equipment | 505.484.000 € |
Products of agriculture and hunting | 30.175.000 € |
Forestry products | 231.000 € |
Textiles | 14.986.000 € |
Glass and goods, ceramics, stones and earth | 4.342.000 € |
Rubber and plastic goods | 72.730.000 € |
Wood and wooden cork-, basket-, wickerwork without furniture | 15.185.000 € |
Cars and motor vehicle parts | 274.113.000 € |
Leather and leather goods | 8.890.000 € |
Machines | 99.119.000 € |
Metals | 96.894.000 € |
Metal products | 62.412.000 € |
Furniture | 21.741.000 € |
Food and feed | 158.087.000 € |
Paper, cardboard and goods made of it | 18.786.000 € |
Pharmaceutical and similar products | 39.398.000 € |
other Vehicles | 13.882.000 € |
Stones and earth, other mining products | 20.000 € |
Tobacco products | 978.000 € |
————————————– | —————– |
Import volume of Serbian products to Germany, total: | 1.590.908.000 € |
(Naznačene proizvode možete izvoziti uz našu pomoć.)